Liste der Traktorradgewichte nach Marke
Die FONDERIE Giesserei Vogelchen stellt Ihnen einen umfassenden Leitfaden zu den Traktorrädern zur Verfügung, die nach Marke und Modell sortiert sind.
Klicken Sie auf die Marke Ihres Traktors, um die verfügbaren Referenzen anzuzeigen.
Referenzhandbücher
Radgewichte für AGCO Traktoren
Liste der Radgewichte, die mit AGCO Traktoren kompatibel sind
| Marke | Traktorreferenzen | Teilenummer | Gewicht |
|---|---|---|---|
| AGCO | Agco - White 6410-6810 | LCF3168 | 227 KG |
| AGCO | Agco - White 6045-6085, 6090,6105 | LCF3158 | 55 KG |
| AGCO | Allis 8745-8785 | LCF3168 | 227 KG |
| AGCO | Allis 4150, 4650, 4660, 5650, 5680, 6670-6690, 7600, 8160, 8630 | LCF3158 | 55 KG |
| AGCO | GT45A, GT55A, GT65A, GT75A, ST22A | LCF212 | 158 KG |
| AGCO | ST25-ST55, ST22A-ST60A | LCF212 - LCF3151 | 158 - 34 KG |
| AGCO | GT45A, GT55A, GT65A, GT75A, ST22A, ST24A, ST28A, ST33A, ST34A, ST41A, ST47A, ST52A, ST60A | LCFS301 | 48 KG |
| AGCO | LT70, LT75A, LT85A, LT90A, LT95A, RT95, RT100A, RT110A, RT120A, RT140A, RT155A, RT165A, RT180A, 8775. Allis Chalmers 8745, 8765, 8785. WHITE TRACTOR 6410, 6510, 6710, 6810. | LCF304 | 50 KG |
| AGCO | Agco – Allis 8745-8785 - Agco – White 6410-6810 | LCF3159 | 68 KG |
| AGCO | RT95, RT100A-RT180A, RT100A-RT180A,RT100A-RT180A, DT160-DT225, DT160-DT225, DT180A-DT240A, DT204B-DT275B Allis 8745-8785, 9735-9785- Agco – White 6410-6810, 8310-8810 | LCF5601 | 226 KG |
| AGCO | Agco Model ST22A, ST24A-ST60A, GT45-GT75, GT45A-GT75A - AGCO Allis - Agco Allis Traktor 4150, 4650, 4660, 5650-5680, 6670-6690, 7600, 8160, 8630 - AGCO White -Agco White Traktor 6045-6085, 6090, 6105 | LCF6151 | 68 KG |
| AGCO | AGCO ALLIS - 8745-8785, 6410-6810 - AGCO WHITE 6410-6810, 8050 | LCFLS303 | 48 KG |
| AGCO | White Traktor 6410, 6510, 6710, 6810. AGCO- LT70, LT75A, LT85A, LT90A, LT95A, RT95, RT100A, RT110A, RT120A, RT140A, RT155A, RT165A, RT180A, 8775. Allis Chalmers- 8745, 8765, 8785. | LCFLS304H | 140 KG |
| AGCO | AGCO Allis 8745, 8765, 8775, 8785. AGCO White 6410, 6510, 6710, 6810 | LCFLS603B | 68 KG |
Radgewichte für CASE Traktoren
Liste der Radgewichte, die mit CASE Traktoren kompatibel sind
| Marke | Traktorreferenzen | Teilenummer | Gewicht |
|---|---|---|---|
| CASE | 5220-5250, 7210-7250, 8910-8950 | LCF3168 | 227 KG |
| CASE | C50, C55, C60, C64, C70, C80, C90, C100, CX50, CX60, CX70, CX80, CX90, CX100, Farmall 30B, Farmall 30C, Farmall 65A, Farmall 65C, Farmall 70, Farmall 75C, Farmall 75N, Farmall 80, Farmall 85C, Farmall 85U, Farmall 90, Farmall 95, Farmall 95C, Farmall 95N, Farmall 95U, Farmall 105C, Farmall 105N, Farmall 105U, Farmall 105V, Farmall 115C, Farmall 115U, JX1075N, JX1095N, 385, 395, 485, 495, 585, 595, 685, 695, 785, 795, 885, 895, 995, 3220, 3230, 4210, 4230, 4240 | LCF212 | 158 KG |
| CASE | Farmall 45A , Farmall 55A , Farmall 75A | LCF3168 - LCF212 | 227-158 KG |
| CASE | D25-D45, DX21-DX60, FARMALL 31-60 | LCF3151 - LCF212 | 34-158 KG |
| CASE | C50, C55, C60, C64, C70, C80, C90, C100, CX50, CX60, CX70, CX80, CX90, CX100, D25, D29, D33, D35, D40, D45, DX21, DX23, DX25, DX26, DX29, DX31, DX33, DX34, DX35, DX40, DX45, DX60, Farmall 30B, Farmall 30C, Farmall 31, Farmall 35, Farmall 35B, Farmall 35C, Farmall 40, Farmall 40B, Farmall 40C, Farmall 45, Farmall 45A, Farmall 50, Farmall 50B, Farmall 50C, Farmall 55 , Farmall 55A, Farmall 60, Farmall 65A, Farmall 65C, Farmall 70, Farmall 75A, Farmall 75C, Farmall 75N, Farmall 80, Farmall 85C, Farmall 85U, Farmall 90, Farmall 95, Farmall 95C, Farmall 95N, Farmall 95U, Farmall 105C, Farmall 105N, Farmall 105U, Farmall 105V, Farmall 115C, Farmall 115U, JX1075N, JX1095N, 385, 395, 485, 495, 585, 595, 685, 695, 785, 795, 885, 895, 995, 3220, 3230, 4210, 4230, 4240 | LCF301 | 48 KG |
| CASE | Farmall 65C, Farmall 70, Farmall 75C, Farmall 75N, Farmall 80, Farmall 85C, Farmall 85U, Farmall 90, Farmall 95, Farmall 95C, Farmall 95N, Farmall 95U, Farmall 105U, JX55, JX60, JX65, JX70, JX75, JX80, JX80U, JX85, JX90, JX90U, JX95, JX100U, JX1060C, JX1070C, JX1075C, JX1080U, JX1085C, JX1090U, JX1095C, JX1100U | LCF304 | 50 KG |
| CASE | Case Farmall 45A, Farmall 55A, Farmall 75A, 5220-5250, 7210-7250, 8910-8950 | LCF3159 | 68 KG |
| CASE | Magnum 180, Magnum 190, Magnum 200, Magnum 210, Magnum 215, Magnum 220, Magnum 225, Magnum 235, Magnum 240, Magnum 245, Magnum 250, Magnum 255, Magnum 260, Magnum 275, Magnum 280, Magnum 290, Magnum 305, Magnum 310, Magnum 315, Magnum 335, Magnum 340, Magnum 370, Magnum 380, MX210, MX215, MX220, MX230, MX240, MX245, MX255, MX270, MX275, MX285, MX305, Puma 115, Puma 125, Puma 130, Puma 140, Puma 145, Puma 150, Puma 155, Puma 160, Puma 165, Puma 170, Puma 180, Puma 185, Puma 195, Puma 200, Puma 210, Puma 215, Puma 220, Puma 225, Puma 230, Puma 240, STEIGER330, STEIGER335, Steiger 370, STEIGER380, STEIGER385, Steiger 400, Steiger 420, STEIGER430, STEIGER435, Steiger 450, Steiger 470, STEIGER480, STEIGER485, STEIGER530, STEIGER535, STX275, STX280, STX325, STX330, STX375, STX380, STX425, STX430, STX440, STX450, STX480, STX500, STX530 | LCF111N | 453 KG |
| CASE | Farmall 85U-115U, Farmall 110A-140A, Maxxum 110-140, Puma 115-240, 5220-5250, MX100-MX170, MXM190, MXU100-MXU135 | LCFLS205B - LCFLS205HB | 72 - 226 KG |
| CASE | FARMALL 45A-75A | LCFLS303 | 48 KG |
| CASE | Farmall 65C, Farmall 70, Farmall 75C, Farmall 75N, Farmall 80, Farmall 85C, Farmall 85U, Farmall 90, Farmall 95, Farmall 95C, Farmall 95N, Farmall 95U, Farmall 105U, JX55, JX60, JX65, JX70, JX75, JX80, JX80U, JX85, JX90, JX90U, JX95, JX100U, JX1060C, JX1070C, JX1075C, JX1080U, JX1085C, JX1090U, JX1095C, JX1100U | LCFLS304H | 140 KG |
| CASE | Farmall 45A, Farmall 55A, Farmall 65A, Farmall 75A, Farmall 110A-140A, 5220, 5230, 5240, 5250, 7210, 7220, 7230, 7240, 7250, 8910, 8920, 8930, 8940, 8950, Maxxum 110-140, MXU100-MXU135. | LCFLS603B | 68 KG |
Radgewichte für Traktor CHALLENGER / CUB CADET
Liste der Radgewichte, die mit den Traktoren CHALLENGER / CUB CADET kompatibel sind
| Marke | Traktorreferenzen | Teilenummer | Gewicht |
|---|---|---|---|
| CHALLENGER | MT315B, MT325B, MT335B, MT345B | LCF3168 - LCF212 | 240 KG |
| CHALLENGER | MT225-MT295, MT225B-MT295B | LCF3168 - LCF212 - LCF3151 | 240 KG |
| CHALLENGER | MT225B, MT255B, MT265B, MT275B, MT285B, MT295B, MT315B, MT325B, MT335B, MT345B | LCFS301 | 48 KG |
| CHALLENGER | Challenger MT425, MT425B, MT445, MT445B, MT455, MT455B, MT465, MT465B, MT525, MT525B, MT535, MT535B, MT545, MT545B, MT555, MT555B, MT565, MT565B, MT575B | LCF304 | 50 KG |
| CHALLENGER | MT525B-MT595B, MT645D-MT685D, MT535-MT565, MT635-MT665, MT635B-MT665B, MT645C-MT675C | LCF5601 | 226 KG |
| CHALLENGER | MT315B-MT345B | LCF6151 | 68 KG |
| CHALLENGER | MT425, MT425B, MT445, MT445B, MT455, MT455B, MT465, MT465B, MT525, MT525B, MT535, MT535B, MT545, MT545B, MT555, MT555B, MT565, MT565B, MT575B. | LCFLS304H | 140 KG |
| CUB CADET | 7530-7532, 8354-8454 | LCF3151 | 34 KG |
Radgewichte für DEUTZ FAHR Traktoren
Liste der Radgewichte, die mit DEUTZ FAHR Traktoren kompatibel sind
| Marke | Traktorreferenzen | Teilenummer | Gewicht |
|---|---|---|---|
| DEUTZ FAHR | Agrofarm 85, Agrofarm 100, Agrofarm 410, Agrofarm 420, Agrofarm 430, Agrokid 35, Agrokid 55, Agrokid 210, Agrokid 220, Agrokid 230, Agrolux 57, Agrolux 60, Agrolux 67, Agrolux 70, Agroplus F320, Agroplus F410, Agroplus F420, Agroplus S320, Agroplus S410, Agroplus S420, Agroplus 67, Agroplus 70S, Agroplus 77, Agroplus 87, Agroplus 100S, Agroplus 310, Agroplus 320, Agroplus 410 | LCF212 | 158 KG |
| DEUTZ FAHR | Agrofarm 85, Agrofarm 100, Agrofarm 410, Agrofarm 420, Agrofarm 430, Agrokid 35, Agrokid 55, Agrokid 210, Agrokid 220, Agrokid 230, Agrolux 57, Agrolux 60, Agrolux 67, Agrolux 70, Agroplus F320, Agroplus F410, Agroplus F420, Agroplus S320, Agroplus S410, Agroplus S420, Agroplus 67, Agroplus 70S, Agroplus 77, Agroplus 87, Agroplus 100S, Agroplus 310, Agroplus 320, Agroplus 410 | LCFS301 | 48 KG |
| DEUTZ FAHR | Agrolux 60, Agrolux 70, Agroplus 310, Agroplus 320, Agroplus 410, Agroplus F310, Agroplus F320, Agroplus F410, Agroplus S320, Agroplus S410, Agroplus S420, Agrofarm 410, Agrofarm 420, Agrofarm 430, Agrolux 57, Agrolux 67, Agroplus 67, Agroplus 77, Agroplus 87, Agroplus S70-S100, Agrofarm 85, Agrofarm 100 | LCF6151 | 68 KG |
| DEUTZ FAHR | Agrotron 410, 420, 430, 610, TTV610, TTV620, TTV630, M600, M610, M620, M640, M350, X710, X720, K90, K120, TTV1145, TTV1160, AGROTRON 120-150, 150.7-180.7, 215, 265 | LCFLS205B - LCFLS205HB | 72 - 226 KG |
Radgewichte für JOHN DEERE Traktoren
Liste der Radgewichte, die mit JOHN DEERE Traktoren kompatibel sind
| Marke | Traktorreferenzen | Teilenummer | Gewicht |
|---|---|---|---|
| JOHN DEERE | 6140R, 6145R, 6150R, 6155R, 6170R, 6175R, 6190R, 6195R, 6210RM 6215R, , 9570RT, 9520RT, 9470RT, 9620RT | LCF4054 | 227 KG |
| JOHN DEERE | 4450 | LCF 4052 | 72 KG |
| JOHN DEERE | 4560,4755,4760,4955,4960,7200,7210,7220,7320,7400, 7410,7420,7510,7520,7600,7610,7700,7710,7800,7810, 8400,8870,8960,8970 | LCF4052 - LCF4054 | 72 - 227 KG |
| JOHN DEERE | 4030, 4230, 4430, 4040, 4240, 4440, 4640, 4250, 4650, 4850, 1450-2950, 2155-3255, 4050-4850, 6110-6410, 6110L-6410L, 6200-6500 | LCF3158 | 55 KG |
| JOHN DEERE | 8450-8850 | LCF4052 - LCF4054 - LCF3158 | 72 - 227 - 55 KG |
| JOHN DEERE | 7210R, 7230R, 7250R, 7270R, 7290R, 7310R, 8295R, 8370R, 8345R, 8400R, 9620R, 9570R, 9520R, 9470R,9420R,9370R | LCF610 | 635 KG |
| JOHN DEERE | 7630,7720,7730,7820,7830,7920,7930, 8100,8770,8720,8730,8200,8210,8220,8225R,8230, 8245R,8270R,8345R,8300,8310,8320,8320R,8330,8410,8420,8430, 9100,9120,9200,9220,9230,9300,9320,9330,9400,9420,9430, 9520,9530,9620,9630,9620R,9570R,9520R,9470R,9420R,9370R | LCF4052 - LCF4054 - LCF610 | 72 - 227 - 635 KG |
| JOHN DEERE | 5045D, 5045E, 5055D, 5055E, 5065E, 5065M, 5070M, 5075E, 5075M, 5080M, 5083E, 5083EN, 5085E, 5085M, 5090M, 5093EN, 5095M, 5100E, 5100M, 5100ML, 5101E, 5101EN, 5103, 5105, 5105M, 5105ML, 5115M, 5115ML, 5125R, 5200, 5203, 5205, 5320, 5320N, 5325, 5325N, 5400, 5403, 5420, 5420N, 5425, 5425N, 5500, 5520, 5520N, 5525, 5525N, 5603, 5625, 6100D, 6105D, 6105M, 6105R, 6110, 6110D, 6110L, 6115D, 6115M, 6115R, 6120, 6120L, 6125D, 6125M, 6125R, 6130D, 6140D, 6140M, 6150M, 6170M, 6200, 6210, 6210L, 6215, 6220, 6220L, 6230, 6300, 6310, 6310L, 6320, 6320L, 6330, 6400, 6410, 6410L, 6415, 6420, 6420L, 6430, 6500, 6510L, 6520L, 6615, 6715 | LCF212 - LCF216 | 158 - 159 KG |
| JOHN DEERE | 5210, 5220, 5225, 5300, 5303, 5310, 5410 , 5510, 6405 , 6605 , 7405 | LCF3158 - LCF212 - LCF216 | 55 - 158 -159 KG |
| JOHN DEERE | 76F, 85F, 100F, 650, 655, 670, 750, 755, 770, 790, 850, 855, 870, 950, 955, 970, 990, 1050, 1070, 1250, 1350, 1450, 2150, 2155, 2250, 2255, 2350, 2355, 2450, 2550, 2555, 2650, 2750, 2755, 2850, 2950, 2955, 3055, 3155, 3255, 4005, 4010, 4044M, 4044R, 4052M, 4052R, 4066M, 4066R, 4100, 4105, 4110, 4120, 4200, 4210, 4300, 4310, 4320, 4400, 4410, 4420, 4500, 4510, 4520, 4600, 4610, 4620, 4700, 4710, 4720, 5045D, 5045E, 5055D, 5055E, 5065E, 5065M, 5070M, 5075E, 5075M, 5080M, 5083E, 5083EN, 5085E, 5085M, 5090M, 5093EN, 5095M, 5100E, 5100M, 5100ML, 5101E, 5101EN, 5103, 5105, 5105M, 5105ML, 5115M, 5115ML, 5200, 5203, 5205, 5210, 5220, 5225, 5300, 5303, 5310, 5320, 5320N, 5325, 5325N, 5400, 5403, 5410, 5420, 5420N, 5425, 5425N, 5500, 5510, 5520, 5520N, 5525, 5525N, 5603, 5625, 6100D, 6105D, 6105M, 6105R, 6110, 6110D, 6110L, 6115D, 6115M, 6115R, 6120, 6120L, 6125D, 6125M, 6125R, 6130D, 6140D, 6140M, 6150M, 6170M, 6200, 6210, 6210L, 6215, 6220, 6220L, 6230, 6300, 6310, 6310L, 6320, 6320L, 6330, 6400, 6405, 6410, 6410L, 6415, 6420, 6420L, 6430, 6500, 6510L, 6520L, 6605, 6615, 6715, 7405 | LCFS301 | 48 KG |
| JOHN DEERE | 5045D-5055D, 5045E, 5101E, 5065M-5115M, 6100D, 6140D, 6150M-6170M, 6105R-6125R, 6200-6500, 6215, 6715, 6230-6430, 6403-6603, 6120L-6520L | LCFLS205B | 72 KG |
| JOHN DEERE | 5045D-5055D, 5045E, 5101E, 5065M-5115M, 5125R, 6100D, 6140D, 6150M-6170M, 6105R-6125R, 6200-6500, 6215, 6715, 6230-6430, 6403-6603, 6120L-6520L, 7130, 7230, 7430 , 7530 | LCFLS205HB | 226 KG |
| JOHN DEERE | 8245R, 8270R, 8295R, 8320R, 8335R, 8345R, 8370R, 8400R, 8225R, 7210R, 7230R, 7250R, 7270R, 7290R, 7310R, 6068R, 6090R UND ANDERE. | LCFLS214 | 70 KG |
| JOHN DEERE | 8245R, 8270R, 8295R, 8320R, 8335R, 8345R, 8370R, 8400R, 8225R, 7210R, 7230R, 7250R, 7270R, 7290R, 7310R, 6068R, 6090R | LCFLS215 | 900 KG |
| JOHN DEERE | 5045D, 5045E, 5055D, 5055E, 5065E, 5065M, 5070M, 5075E, 5075M, 5080M, 5083E, 5083EN, 5085E, 5085M, 5090M, 5093EN, 5095M, 5100E, 5100M, 5100ML, 5101E, 5101EN, 5103, 5105, 5105M, 5105ML, 5115M, 5115ML, 5125R, 5200, 5203, 5205, 5210, 5220, 5225, 5300, 5303, 5310, 5320, 5320N, 5325, 5325N, 5400, 5403, 5410, 5420, 5420N, 5425, 5425N, 5500, 5510, 5520, 5520N, 5525, 5525N, 5603, 5625, 6100D, 6105D, 6105M, 6105R, 6110, 6110D, 6110L, 6115D, 6115M, 6115R, 6120, 6120L, 6125D, 6125M, 6125R, 6130D, 6140D, 6140M, 6150M, 6170M, 6200, 6210, 6210L, 6215, 6220, 6220L, 6230, 6300, 6310, 6310L, 6320, 6320L, 6330, 6400, 6405, 6410, 6410L, 6415, 6420, 6420L, 6430, 6500, 6510L, 6520L, 6605, 6615, 6715, 7405 | LCFLS218 | 227 KG |
| JOHN DEERE | 1020, 1520, 1530, 1550, 2020, 2030, 2040, 2240, 2350, 2355, 2440, 2510, 2520, 2550, 2555, 2630, 2640, 2750, 2755, 2840, 2940, 2950, 2955, 3010, 3020, 3055, 3110, 3150, 3155, 3255, 4000, 4010, 4020, 4030, 4040, 4050, 4055, 4230, 4240, 4250, 4255, 4320, 4430, 4440, 4450, 4455, 6110, 6110L, 6120, 6200, 6200L, 6210L, 6220, 6230, 6300, 6300L, 6310, 6310L, 6320, 6400, 6400L, 6410, 6410L, 6420, 6500, 6500L, 6510, 6510L, 7020, 7405, 7520, 8430, 8440, 8450, 8630, 8640, 8650, 8850 | LCFRF600 | 65 KG |
| JOHN DEERE | 3120-3320, 3520, 3720, 4120-4320-4520-4720 | LCFTF658 | 26 KG |
Radgewichte für KIOTI Traktoren
Liste der Radgewichte, die mit KIOTI Traktoren kompatibel sind
| Marke | Traktorreferenzen | Teilenummer | Gewicht |
|---|---|---|---|
| KIOTI | RX6010C, DK75 | LCF3168 | 227 KG |
| KIOTI | RX6010, RX6620, RX7320 | LCF212 | 158 KG |
| KIOTI | DK55 , DK65 , DK65S | LCF3168 - LCF212 | 227 - 158 KG |
| KIOTI | DK55, DK65, DK65S, RX6010, RX6620, RX7320 | LCFS301 | 48 KG |
| KIOTI | DK55, RX6010C, DK65, DK65S, DK75 | LCF3159 | 68 KG |
| KIOTI | DK90 | LCF6151 | 68 KG |
| KIOTI | DK55, DK75, DK65, DK65S, DK75 | LCFLS303 | 48 KG |
| KIOTI | DK55, DK65, DK65S, DK75, RX6010C | LCFLS603B | 68 KG |
Radgewichte für MAHINDRA Traktoren
Liste der Radgewichte, die mit MAHINDRA Traktoren kompatibel sind
| Marke | Traktorreferenzen | Teilenummer | Gewicht |
|---|---|---|---|
| MAHINDRA | 5525, 6525, 4530, 5530, 6530, 7060, 8560, 4565, 5545, 5555, 5570, 3325, 3525, 3825,6025, 4500-6525, 5520-7520 und mPower 75 und mPower 85 | LCF3168 | 227 KG |
| MAHINDRA | 4025, 4524, 4500-6500, 350DI | LCF3158 | 55 KG |
| MAHINDRA | 4525 | LCF3168 - LCF3158 | 227 - 55 KG |
| MAHINDRA | mForce 100P, mForce 100S, 3510, 3535, 4010, 4025, 4110, 4510, 4525, 4550, 5010, 5500, 6500, 7010 | LCF212 | 158 KG |
| MAHINDRA | 3825, 4500 | LCF3168 - LCF212 | 227 - 158 KG |
| MAHINDRA | 2638, 2655, 2665, 3640, 3650, 2538, 2540, 2555, 2565, 3540 | LCF3151 | 34 KG |
| MAHINDRA | 6010,6110,3535,4035,3550,5035 | LCF212 - LCF3151 | 158 - 34 KG |
| MAHINDRA | 5525, 6525, 4530, 5530, 6530, 7060, 8560, 4565, 5545, 5555, 5570, 3325, 3525, 3825, 4525, 6025, 4500-6525, 5520-7520 und mPower 75 und mPower 85 mit 28 | LCF3159 | 68 KG |
Radgewichte für Traktoren von NEW HOLLAND
Liste der Radgewichte, die mit den Traktoren von NEW HOLLAND kompatibel sind
| Marke | Traktorreferenzen | Teilenummer | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NEW HOLLAND | Workmaster 75, T6010-T6090, TS6020, TS6030, TV6070, TT55-TT75, TT45A-TT75A, TB100-TB120, TS90-TS110, TS100A-TS135A, TV140, TV145, (4wd), 3010S, 3230-5030, 5610S-7610S, 5640-8340, 8010 | LCF3168 - LCF3158 | 227 - 55 KG |
| NEW HOLLAND | TW5,TW15 | LCF3158 - LCF3151 | 55 - 34 KG |
| NEW HOLLAND | 3600, 4600, 3000-5000, 4600, 6600-7700, 2810-3910 | LCF3168 - LCF3158 | 227 - 55 KG |
| NEW HOLLAND | 8N, Boomer 30, Boomer 35, Boomer 40, Boomer 50, Boomer 1030, Boomer 2030, Boomer 2035, Boomer 3040, Boomer 3045, Boomer 3050, Boomer 4055, Boomer 4060,T4.100, T4.105, T4.115, T4.75, T4.85, T4.90, T4.95, T5.105, T5.115, T5.95, T1510, T1520, T1530, T2210, T2220, T2310, T2320, T2330, T2410, T2420, T4020, T4030, T4030F, T4030V, T4040, T4040F, T4040V, T4050, T4050F, T4050V, T4060F, T4060V, T5040, T5050, T5060, T5070, TC18, TC21, TC21A, TC21DA, TC23DA, TC24DA, TC25, TC26DA, TC29, TC29DA, TC30, TC31DA, TC33, TC33DA, TC34DA, TC35, TC35A, TC40, TC40A, TC45, TC45A, TC48DA, TC55A, TC55DA, TD75D, TD80D, TD85D, TD95D, TD4040F, TD5030, TD5050, TN55, TN55D, TN55S, TN60A, TN60DA, TN60SA, TN60V, TN65, TN70, TN70A, TN70DA, TN70SA, TN75, TN75A, TN75D, TN75DA, TN75S, TN75SA, TN75V, TN85A, TN85DA, TN95A, TN95DA, Workmaster 35, Workmaster 40, 1110, 1210, 1215, 1220, 1310, 1320, 1510, 1520, 1530, 1620, 1630, 1710, 1715, 1720, 1725, 1910, 1920, 1925, 2120, 3415 | LCF212 | 158 KG |
| NEW HOLLAND | Workmaster 45 , Workmaster 55, Workmaster 65 Workmaster 75 | LCF3168 - LCF212 | 227 -158 KG |
| NEW HOLLAND | 1030-4060, 8N, TC21A-TC55A, TC55DA, TC30, T1510-T1530, T2210-T2330, T2410-T2420, TN60V-TN75V, TN70F-TN95F, 1220-2120, 1530-1925 | LCF3151 | 34 KG |
| NEW HOLLAND | T4020, T4030, T4040, T4050, T5040, T5050, T5060, T5070, T4.75, TD75D, TD80D, TD95D, TD5030, TD5050, TL80, TL80A, TL90, TL90A, TL100, TL100A, TN55, TN55D, TN55S, TN60A, TN60DA, TN60SA, TN60VA, TN65, TN70, TN70A, TN70DA, TN70F, TN70SA, TN75, TN75A, TN75D, TN75FA, TN75S, TN75SA, TN85A, TN85DA, TN85FA, TN95A, TN95DA, TN95F, TN95FA, TN95VA, 4835, 5635, 6635, 7635 | LCF304 | 50 KG |
| NEW HOLLAND | Workmaster 45, Workmaster 55, Workmaster 65, Workmaster 75, T6010-T6090, TS6020, TS6030, TV6070, TT55-TT75, TT45A-TT75A, TB100-TB120, TS90-TS110, TS100A-TS135A, TV140, TV145, 3600, 4600, 3000-5000, 4600(4wd), 6600-7700, 2810-3910(4wd), 3010S, 3230-5030, 5610S-7610S, 5640-8340, 8010 | LCF3159 | 68 KG |
| NEW HOLLAND | T8010, T8020, T8030, T8040, T8050, T9020, T9030, T9040, T9050, T9060, T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270, T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390, T8.420, T9.390, T9.450, T9.505, T9.560, T9.600, T9.615, T9.645, T9.670, T9.700, TG210, TG215, TG230, TG245, TG255, TG275, TG285, TG305, TJ275, TJ280, TJ325, TJ330, TJ375, TJ380, TJ425, TJ430, TJ450, TJ480, TJ500, TJ530, TM120, TM125, TM130, TM135, TM140, TM150, TM155, TM165, TM175, TM190 | LCF111N | 453 KG |
| NEW HOLLAND | T4.75-T4.115, T5.95-T5.115, TS6.110-TS6.140, T6.140-T6.175, T7.170-T7.270, TS100-TS135A, TM120-TM190, T6010, T6090, T7030-T7070, 8160-8560 | LCFLS205B - LCFLS205HB | 72 - 226 KG |
| NEW HOLLAND | Workmaster 45-75, TV6070, TS6.110-TS6.140, T6.140-T6.175, TT55-TT75, TT45A-TT75A, TB100-TB120, TS90-TS110, TS100A-TS135A, TV140, TV145, T6010-T6090, TS6030, 3000-5000, TW5, TW15, 3230-5030, 3010S-7610S, 5640-8340, 8160-8560 | LCFLS303 | 48 KG |
| NEW HOLLAND | T4020, T4030, T4040, T4050, T5040, T5050, T5060, T5070, T4.75, TD75D, TD80D, TD95D, TD5030, TD5050, TL80, TL80A, TL90, TL90A, TL100, TL100A, TN55, TN55D, TN55S, TN60A, TN60DA, TN60SA, TN60VA, TN65, TN70, TN70A, TN70DA, TN70F, TN70SA, TN75, TN75A, TN75D, TN75FA, TN75S, TN75SA, TN85A, TN85DA, TN85FA, TN95A, TN95DA, TN95F, TN95FA, TN95VA, 4835, 5635, 6635, 7635 | LCFLS304H | 140 KG |
| NEW HOLLAND | T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, TB100, TB110, TB120, TS90, TS100, TS110, TS115A, TS125A, TS135A, TS6020, TS6030, TT45A, TT50A, TT55, TT60A, TT75, TT75A, TV145, TV6070, TW5, TW15, Workmaster 45, Workmaster 55, Workmaster 65, Workmaster 75, 2810, 2910, 3000, 3010S, 3230, 3430, 3600, 3610, 3910, 3930, 4000, 4030, 4100, 4110, 4130, 4230, 4600, 4610, 4630, 5000, 5030, 5110, 5600, 5610, 5610S, 5640, 5900, 6410, 6500, 6610, 6610S, 6640, 6700, 6710, 6810, 7100, 7200, 7400, 7600, 7610, 7610S, 7700, 7710, 7740, 7810, 7840, 7910, 8010, 8160, 8240, 8260, 8340, 8360, 8560 | LLCFLS603B | 68 KG |
Radgewichte für Traktor TYM / YANMAR
Liste der Radgewichte, die mit den Traktoren TYM / YANMAR kompatibel sind
| Marke | Traktorreferenzen | Teilenummer | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TYM | T603 | LCF3151 | 34 KG |
| TYM | T723 | LCFLS205B - LCFLS205HB | 72 - 226 KG |
| YANMAR | EX450 | LCF212 | 158 KG |
| YANMAR | Ex450 | LCFS301 | 48 KG |